Jahr | 1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | 1. Kassier | 2. Kassier | 1. Schriftführer | 2. Schriftführer | 1. Sportleiter | 2. Sport- u. Jugendleiter | 3. Sport- u. Jugendleiter | 4. Sport- u. Jugendleiter | ||
1951 | Albert Magg | Georg Mayr | Georg Heiß | Erwin Wehringer | ||||||||
1952 | Albert Magg | Georg Mayr | Georg Heiß | Erwin Wehringer | ||||||||
1953 | Albert Magg | Georg Mayr | Georg Heiß | Herbert Göbl | ||||||||
1954 | Albert Magg | Georg Mayr | Georg Heiß | Herbert Göbl | ||||||||
1955 | Georg Mayr | Albert Magg | Georg Heiß | Ferdinand Michl | ||||||||
1956 | Georg Mayr | Albert Magg | Georg Heiß | Ferdinand Michl | ||||||||
1957 | Georg Mayr | Georg Heiß | Jakob Nießl | |||||||||
1958 | Georg Mayr | Bartholomäus Hafner | Georg Heiß | Gerhard Kusche | ||||||||
1959 | Georg Mayr | Georg Heiß | Gerhard Kusche | |||||||||
1960 | Georg Mayr | Georg Heiß | Gerhard Kusche | |||||||||
1961 | Georg Mayr | Georg Heiß | Gerhard Kusche | |||||||||
1962 | Georg Mayr | Georg Heiß | Gerhard Kusche | |||||||||
1963 | Georg Mayr | Alfred Weinert | Georg Heiß | Gerhard Kusche | ||||||||
1964 | Georg Mayr | Michael Riedlberger | Georg Heiß | Gerhard Mayr | Gerhard Kusche | Anton Schneider | ||||||
1965 | Georg Mayr | Michael Riedlberger | Georg Heiß | Gerhard Mayr | Gerhard Kusche | Anton Schneider | ||||||
1966 | Georg Mayr | Michael Riedlberger | Georg Heiß | Gerhard Mayr | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1967 | Georg Mayr | Michael Riedlberger | Georg Heiß | Gerhard Mayr | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1968 | Georg Mayr | Michael Riedlberger | Georg Heiß | Gerhard Mayr | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1969 | Georg Mayr | Michael Riedlberger | Georg Heiß | Gerhard Mayr | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1970 | Georg Mayr | Otto Scharbert sen. | Georg Heiß | Alfred Wisjak | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1971 | Georg Mayr | Otto Scharbert sen. | Georg Heiß | Alfred Wisjak | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1972 | Georg Mayr | Otto Scharbert sen. | Georg Heiß | Alfred Wisjak | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1973 | Georg Mayr | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Friedrich Gall | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1974 | Georg Mayr | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Friedrich Gall | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1975 | Georg Mayr | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Friedrich Gall | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | ||||||
1976 | Gerhard Mayr | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Friedrich Gall | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | Gerhard Mayr | |||||
1977 | Gerhard Mayr | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Friedrich Gall | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | Gerhard Mayr | |||||
1978 | Gerhard Mayr | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Friedrich Gall | Gerhard Kusche | Sebastian Steinherr | Gerhard Mayr | |||||
1979 | Alfred Weinert | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Wolfgang Michel | Gerhard Kusche | Innozenz Gail | Alfred Schmid | |||||
1980 | Alfred Weinert | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Wolfgang Michel | Gerhard Kusche | Innozenz Gail | Alfred Schmid | |||||
1981 | Alfred Weinert | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Wolfgang Michel | Gerhard Kusche | Innozenz Gail | Alfred Schmid | |||||
1982 | Alfred Weinert | Anton Schneider | Alfred Wisjak | – | Gerhard Kusche | – | Alfred Schmid | |||||
1983 | Alfred Weinert | Anton Schneider | Alfred Wisjak | – | Gerhard Kusche | – | Alfred Schmid | |||||
1984 | Alfred Weinert | Anton Schneider | Alfred Wisjak | – | Gerhard Kusche | – | Alfred Schmid | |||||
1985 | Anton Schneider | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Maria Scharbert | |||||
1986 | Anton Schneider | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Maria Scharbert | |||||
1987 | Anton Schneider | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Maria Scharbert | |||||
1988 | Anton Schneider | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Maria Scharbert | |||||
1989 | Anton Schneider | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Maria Scharbert | |||||
1990 | Anton Schneider | Otto Scharbert sen. | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Maria Scharbert | |||||
Jahr | 1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | 1. Kassier | 2. Kassier | 1. Schriftführer | 2. Schriftführer | 1. Sportleiter | 2. Sportleiter | 1. Jugendleiter | 2. Jugendleiter | ||
1991 | Gerhard Neugebauer | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Peter Höß | Hubert Wunder |
Werner Kraus |
Franz Almer |
||
1992 | Gerhard Neugebauer | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Peter Höß | |||||
1993 | Gerhard Neugebauer | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Peter Höß | |||||
1994 | Gerhard Neugebauer | Anton Schneider | Peter Höß | |||||||||
Jahr | 1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | 1. Kassier | 2. Kassier | 1. Schriftführer | 2. Schriftführer | 1. Sport- und Jugendleiter | 2. Sport- und Jugendleiter | 3. Sport- und Jugendleiter | 4. Sport- und Jugendleiter | ||
1995 | Alfred Wisjak | Anton Schneider | Alfred Wisjak | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Alfred Michel | Peter Höß | Martin Wunder |
Karin Metzger |
Robert Bichler |
||
1996 | Alfred Wisjak | Anton Schneider | Max Menzinger | Peter Höß | Martin Wunder | Karin Metzger | Robert Bichler | |||||
1997 | Alfred Wisjak | Anton Schneider | Max Menzinger | Peter Höß | Martin Wunder | Karin Metzger | Robert Bichler | |||||
1998 | Alfred Wisjak | Paul Schwibinger | Max Menzinger | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Peter Böhm | Peter Höß | Martin Wunder |
Karin Metzger |
Robert Bichler |
||
1999 | Alfred Wisjak | Paul Schwibinger | Max Menzinger | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Peter Böhm | Peter Höß | Martin Wunder | Karin Metzger | Robert Bichler | ||
2000 | Alfred Wisjak | Paul Schwibinger | Max Menzinger | Josef Mühlbauer | Gerhard Kusche | Peter Böhm | Peter Höß | Martin Wunder | Karin Metzger | Robert Bichler | ||
2001 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Pia Wrigley | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Martin Wunder |
Martina Metzger |
Michael Sedlmair |
||
2002 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Pia Wrigley | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Martin Wunder | Martina Metzger | Michael Sedlmair | ||
2003 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Pia Wrigley | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Martin Wunder | Martina Metzger | Michael Sedlmair | ||
2004 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Pia Wrigley | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Martina Metzger |
Johannes Bader |
Peter Schwibinger |
||
2005 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Pia Wrigley | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Martina Metzger | Johannes Bader | Peter Schwibinger | ||
2006 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Pia Wrigley | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Martina Metzger | Johannes Bader | Peter Schwibinger | ||
2007 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Martina Metzger | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger und Manuela Böhm |
Peter Schwibinger | ||
2008 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Martina Metzger | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger und Manuela Böhm | Peter Schwibinger | ||
2009 | Paul Schwibinger | Peter Böhm | Marlene Böhm | Martina Metzger | Stefan Schneider | Gerhard Kusche | Peter Höß | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger und Manuela Böhm | Peter Schwibinger | ||
2010 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger und Manuela Böhm | Marcus Fendt | ||
2011 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger und Manuela Böhm | Marcus Fendt | ||
2012 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger und Manuela Böhm | Marcus Fendt | ||
2013 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger | Marcus Fendt | ||
2014 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger | Marcus Fendt | ||
2015 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger | Marcus Fendt | ||
2016 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Peter Böhm | Michael Krammer | Peter Schwibinger | Daniel Wrigley | Katrin Schwibinger | Marcus Fendt | ||
Jahr | 1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | 1. Kassier | 2. Kassier | 1. Schriftführer | 2. Schriftführer | 1. Sportleiter | 1. Jugendleiter | 2. Jugendleiter | 3. Jugendleiter | 4. Jugendleiter | 5. Jugendleiter |
2019 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Sandra Hossinger | Michael Krammer | Daniel Wrigley | Peter Schwibinger | Katrin Schwibinger | Julian Baur | Simon Schuß | Andreas Schuß |
2022 | Paul Schwibinger | Peter Höß | Marlene Böhm | Martina Metzger | Sandra Hossinger | Elisabeth Höß | Daniel Wrigley | Peter Schwibinger | Simon Schuß | Katrin Schwibinger | Julian Baur | Andreas Schuß |